Sun in Sagittarius at 19° 08′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Gemini at 10° 24′
Uranus retrograde in Taurus
Venus conjunction Saturn
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | 19° 08′ | Direct |
| Moon | Gemini | 10° 24′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 3° 02′ | Direct |
| Venus | Capricorn | 19° 09′ | Direct |
| Mars | Scorpio | 14° 40′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 1° 57′ | Direct |
| Saturn | Capricorn | 19° 04′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 3° 02′ | Retrograde |
| Neptune | Pisces | 15° 59′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 21° 44′ | Direct |
| NorthNode | Cancer | 9° 19′ | Retrograde |
| SouthNode | Capricorn | 9° 19′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Venus conjunction Saturn0.09° orb
Motion check
Retrograde planets
- Uranus in Taurus
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.