Sun in Capricorn at 0° 19′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Scorpio at 13° 28′
Uranus retrograde in Taurus
Mars sextile Saturn
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 0° 19′ | Direct |
| Moon | Scorpio | 13° 28′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 19° 37′ | Direct |
| Venus | Aquarius | 2° 44′ | Direct |
| Mars | Scorpio | 22° 00′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 4° 28′ | Direct |
| Saturn | Capricorn | 20° 17′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 2° 48′ | Retrograde |
| Neptune | Pisces | 16° 06′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 22° 04′ | Direct |
| NorthNode | Cancer | 8° 44′ | Retrograde |
| SouthNode | Capricorn | 8° 44′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Mars sextile Saturn1.71° orb
Motion check
Retrograde planets
- Uranus in Taurus
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.