Sun in Sagittarius at 3° 40′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Aries at 10° 23′
Uranus retrograde in Taurus
Neptune retrograde in Pisces
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | 3° 40′ | Direct |
| Moon | Aries | 10° 23′ | Direct |
| Mercury | Scorpio | 20° 10′ | Direct |
| Venus | Scorpio | 4° 52′ | Direct |
| Mars | Aries | 16° 05′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 25° 05′ | Direct |
| Saturn | Capricorn | 27° 55′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 7° 42′ | Retrograde |
| Neptune | Pisces | 18° 10′ | Retrograde |
| Pluto | Capricorn | 23° 07′ | Direct |
| NorthNode | Gemini | 20° 47′ | Retrograde |
| SouthNode | Sagittarius | 20° 47′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Jupiter conjunction Saturn2.83° orb
Motion check
Retrograde planets
- Uranus in Taurus
- Neptune in Pisces
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.