Sun in Taurus at 19° 04′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Aries at 24° 09′
Pluto retrograde in Capricorn
Venus square Jupiter
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | 19° 04′ | Direct |
| Moon | Aries | 24° 09′ | Direct |
| Mercury | Gemini | 8° 53′ | Direct |
| Venus | Gemini | 0° 30′ | Direct |
| Mars | Cancer | 9° 43′ | Direct |
| Jupiter | Aquarius | 29° 28′ | Direct |
| Saturn | Aquarius | 13° 21′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 11° 10′ | Direct |
| Neptune | Pisces | 22° 36′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 26° 46′ | Retrograde |
| NorthNode | Gemini | 12° 03′ | Retrograde |
| SouthNode | Sagittarius | 12° 03′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Venus square Jupiter1.03° orb
Motion check
Retrograde planets
- Pluto in Capricorn
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.