Sun in Gemini at 14° 49′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Leo at 20° 40′
Saturn retrograde in Aquarius
Pluto retrograde in Capricorn
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 14° 49′ | Direct |
| Moon | Leo | 20° 40′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 26° 15′ | Direct |
| Venus | Taurus | 9° 15′ | Direct |
| Mars | Aries | 8° 33′ | Direct |
| Jupiter | Aries | 4° 25′ | Direct |
| Saturn | Aquarius | 25° 15′ | Retrograde |
| Uranus | Taurus | 16° 32′ | Direct |
| Neptune | Pisces | 25° 18′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 28° 17′ | Retrograde |
| NorthNode | Taurus | 21° 18′ | Retrograde |
| SouthNode | Scorpio | 21° 18′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Mercury square Saturn1.01° orb
Motion check
Retrograde planets
- Saturn in Aquarius
- Pluto in Capricorn
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.