Sun in Scorpio at 7° 02′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Capricorn at 13° 30′
Jupiter retrograde in Pisces
Uranus retrograde in Taurus
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Scorpio | 7° 02′ | Direct |
| Moon | Capricorn | 13° 30′ | Direct |
| Mercury | Scorpio | 1° 09′ | Direct |
| Venus | Scorpio | 8° 59′ | Direct |
| Mars | Gemini | 25° 36′ | Direct |
| Jupiter | Pisces | 29° 48′ | Retrograde |
| Saturn | Aquarius | 18° 38′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 17° 18′ | Retrograde |
| Neptune | Pisces | 22° 58′ | Retrograde |
| Pluto | Capricorn | 26° 13′ | Direct |
| NorthNode | Taurus | 13° 30′ | Retrograde |
| SouthNode | Scorpio | 13° 30′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Sun conjunction Venus1.95° orb
Motion check
Retrograde planets
- Jupiter in Pisces
- Uranus in Taurus
- Neptune in Pisces
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.