Sun in Capricorn at 28° 06′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Sagittarius at 10° 55′
Mercury retrograde in Capricorn
Uranus retrograde in Taurus
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 28° 06′ | Direct |
| Moon | Sagittarius | 10° 55′ | Direct |
| Mercury | Capricorn | 8° 08′ | Retrograde |
| Venus | Aquarius | 19° 16′ | Direct |
| Mars | Gemini | 8° 19′ | Direct |
| Jupiter | Aries | 3° 40′ | Direct |
| Saturn | Aquarius | 24° 17′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 14° 56′ | Retrograde |
| Neptune | Pisces | 23° 13′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 28° 13′ | Direct |
| NorthNode | Taurus | 9° 16′ | Retrograde |
| SouthNode | Scorpio | 9° 16′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Moon opposition Mars2.59° orb
Motion check
Retrograde planets
- Mercury in Capricorn
- Uranus in Taurus
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.