Sun in Gemini at 13° 37′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Sagittarius at 18° 15′
Pluto retrograde in Aquarius
Jupiter sextile Saturn
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 13° 37′ | Direct |
| Moon | Sagittarius | 18° 15′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 19° 59′ | Direct |
| Venus | Cancer | 28° 58′ | Direct |
| Mars | Leo | 8° 33′ | Direct |
| Jupiter | Taurus | 4° 08′ | Direct |
| Saturn | Pisces | 7° 03′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 20° 23′ | Direct |
| Neptune | Pisces | 27° 30′ | Direct |
| Pluto | Aquarius | 0° 06′ | Retrograde |
| NorthNode | Taurus | 2° 01′ | Retrograde |
| SouthNode | Scorpio | 2° 01′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Jupiter sextile Saturn2.92° orb
Motion check
Retrograde planets
- Pluto in Aquarius
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.