Sun in Leo at 22° 13′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Gemini at 4° 04′
Neptune retrograde in Aries
Pluto retrograde in Aquarius
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Leo | 22° 13′ | Direct |
| Moon | Gemini | 4° 04′ | Direct |
| Mercury | Virgo | 10° 46′ | Direct |
| Venus | Cancer | 6° 34′ | Direct |
| Mars | Cancer | 16° 24′ | Direct |
| Jupiter | Virgo | 28° 04′ | Direct |
| Saturn | Taurus | 11° 14′ | Direct |
| Uranus | Gemini | 13° 42′ | Direct |
| Neptune | Aries | 8° 36′ | Retrograde |
| Pluto | Aquarius | 7° 15′ | Retrograde |
| NorthNode | Capricorn | 21° 31′ | Retrograde |
| SouthNode | Cancer | 21° 31′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Mercury trine Saturn0.47° orb
Motion check
Retrograde planets
- Neptune in Aries
- Pluto in Aquarius
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.