Sun in Gemini at 8° 10′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Taurus at 8° 12′
Jupiter retrograde in Scorpio
Pluto retrograde in Aquarius
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 8° 10′ | Direct |
| Moon | Taurus | 8° 12′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 14° 35′ | Direct |
| Venus | Taurus | 1° 35′ | Direct |
| Mars | Gemini | 7° 08′ | Direct |
| Jupiter | Scorpio | 20° 47′ | Retrograde |
| Saturn | Taurus | 29° 39′ | Direct |
| Uranus | Gemini | 18° 00′ | Direct |
| Neptune | Aries | 12° 46′ | Direct |
| Pluto | Aquarius | 12° 00′ | Retrograde |
| NorthNode | Sagittarius | 16° 56′ | Retrograde |
| SouthNode | Gemini | 16° 56′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Sun conjunction Mars1.03° orb
Motion check
Retrograde planets
- Jupiter in Scorpio
- Pluto in Aquarius
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.