Sun in Scorpio at 19° 53′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Libra at 19° 38′
Saturn retrograde in Gemini
Uranus retrograde in Gemini
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Scorpio | 19° 53′ | Direct |
| Moon | Libra | 19° 38′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 12° 36′ | Direct |
| Venus | Libra | 4° 50′ | Direct |
| Mars | Capricorn | 24° 00′ | Direct |
| Jupiter | Sagittarius | 29° 24′ | Direct |
| Saturn | Gemini | 21° 45′ | Retrograde |
| Uranus | Gemini | 26° 35′ | Retrograde |
| Neptune | Aries | 13° 17′ | Retrograde |
| Pluto | Aquarius | 11° 20′ | Direct |
| NorthNode | Scorpio | 18° 46′ | Retrograde |
| SouthNode | Taurus | 18° 46′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Moon trine Saturn2.1° orb
Motion check
Retrograde planets
- Saturn in Gemini
- Uranus in Gemini
- Neptune in Aries
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.