Sun in Sagittarius at 24° 19′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Capricorn at 23° 54′
Saturn retrograde in Gemini
Uranus retrograde in Gemini
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | 24° 19′ | Direct |
| Moon | Capricorn | 23° 54′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 3° 06′ | Direct |
| Venus | Scorpio | 14° 25′ | Direct |
| Mars | Aquarius | 19° 53′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 6° 47′ | Direct |
| Saturn | Gemini | 19° 08′ | Retrograde |
| Uranus | Gemini | 25° 15′ | Retrograde |
| Neptune | Aries | 12° 50′ | Retrograde |
| Pluto | Aquarius | 11° 52′ | Direct |
| NorthNode | Scorpio | 16° 58′ | Retrograde |
| SouthNode | Taurus | 16° 58′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Mars trine Saturn0.75° orb
Motion check
Retrograde planets
- Saturn in Gemini
- Uranus in Gemini
- Neptune in Aries
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.