Sun in Capricorn at 2° 27′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Taurus at 14° 47′
Saturn retrograde in Gemini
Uranus retrograde in Gemini
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 2° 27′ | Direct |
| Moon | Taurus | 14° 47′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 11° 57′ | Direct |
| Venus | Scorpio | 24° 04′ | Direct |
| Mars | Aquarius | 26° 02′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 8° 37′ | Direct |
| Saturn | Gemini | 18° 29′ | Retrograde |
| Uranus | Gemini | 24° 55′ | Retrograde |
| Neptune | Aries | 12° 49′ | Retrograde |
| Pluto | Aquarius | 12° 04′ | Direct |
| NorthNode | Scorpio | 16° 32′ | Retrograde |
| SouthNode | Taurus | 16° 32′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Venus square Mars1.97° orb
Motion check
Retrograde planets
- Saturn in Gemini
- Uranus in Gemini
- Neptune in Aries
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.