Sun in Capricorn at 15° 42′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Libra at 22° 27′
Saturn retrograde in Gemini
Uranus retrograde in Gemini
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 15° 42′ | Direct |
| Moon | Libra | 22° 27′ | Direct |
| Mercury | Capricorn | 0° 10′ | Direct |
| Venus | Sagittarius | 9° 53′ | Direct |
| Mars | Pisces | 6° 03′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 11° 37′ | Direct |
| Saturn | Gemini | 17° 32′ | Retrograde |
| Uranus | Gemini | 24° 23′ | Retrograde |
| Neptune | Aries | 12° 52′ | Direct |
| Pluto | Aquarius | 12° 25′ | Direct |
| NorthNode | Scorpio | 15° 51′ | Retrograde |
| SouthNode | Taurus | 15° 51′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Venus square Mars3.84° orb
Motion check
Retrograde planets
- Saturn in Gemini
- Uranus in Gemini
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.