Sun in Pisces at 1° 24′
Daily transit facts
Planetary transits for
A calculation-first record of the sky at 12:00 UTC: exact tropical positions, retrograde status, and active major aspects. Use it as a reference for reflection, not a prediction.
Sky summary
Moon in Gemini at 27° 56′
Uranus retrograde in Gemini
Mercury square Saturn
Calculated positions
Planet positions
| Body | Sign | Position | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Pisces | 1° 24′ | Direct |
| Moon | Gemini | 27° 56′ | Direct |
| Mercury | Pisces | 15° 32′ | Direct |
| Venus | Aquarius | 5° 22′ | Direct |
| Mars | Aries | 10° 20′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 21° 36′ | Direct |
| Saturn | Gemini | 16° 04′ | Direct |
| Uranus | Gemini | 23° 14′ | Retrograde |
| Neptune | Aries | 13° 44′ | Direct |
| Pluto | Aquarius | 13° 46′ | Direct |
| NorthNode | Scorpio | 13° 28′ | Retrograde |
| SouthNode | Taurus | 13° 28′ | Retrograde |
Tight contacts
Active major aspects
- Mercury square Saturn0.53° orb
- Sun trine Moon3.46° orb
Motion check
Retrograde planets
- Uranus in Gemini
Go deeper
Explore the date or compare it to your chart
Change zodiac mode in the explorer, or add birth details to calculate transit-to-natal contacts. The public date above contains no personal chart data.